05 - Aniversário do ICAR


APS

10/06/2000

 

BARCO h m s Classe FCT Tempo TCOR Perfor Hand Geral Classe Ponto
THOA THOA 15 11 46 1 0,8300 03:01:46 02:30:52 109,27% 4,17 1 1 1
FINISTERRE II 14 37 59 3 1,0529 02:27:59 02:35:49 105,81% -7,76 2 1 2
SERAFIM 15 15 5 1 0,8475 03:05:05 02:36:51 105,10% 5,34 3 2 3
GAIA IV 14 45 39 3 1,0170 02:35:39 02:38:18 104,15% -5,05 4 2 4
SWANKY BABY 14 51 56 2 0,9800 02:41:56 02:38:42 103,88% -2,83 5 1 5
SITIO FORTE 15 18 14 1 0,8500 03:08:14 02:40:00 103,04% 6,45 6 3 6
SGT.PEPER 15 22 50 1 0,8300 03:12:50 02:40:03 103,00% 8,08 7 4 7
VO ZIZINHA 15 8 55 2 0,9000 02:58:55 02:41:01 102,38% 3,16 8 2 8
NORNE 15 19 46 1 0,8509 03:09:46 02:41:28 102,10% 6,99 9 5 9
VIVA 15 18 42 1 0,8600 03:08:42 02:42:17 101,59% 6,62 10 6 10
KANALOA II 15 4 59 2 0,9315 02:54:59 02:43:00 101,14% 1,77 11 3 11
TAORMINA 15 12 54 2 0,8916 03:02:54 02:43:04 101,09% 4,57 12 4 12
PARATI 15 22 28 1 0,8500 03:12:28 02:43:36 100,77% 7,95 13 7 13
CONQUISTA II 14 50 7 3 1,0225 02:40:07 02:43:43 100,70% -3,47 14 3 14
BARBARIAN 14 55 12 3 1,0055 02:45:12 02:46:07 99,25% -1,68 15 4 15
BLUE DREAM 14 52 46 3 1,0250 02:42:46 02:46:50 98,81% -2,54 16 5 16
TAU QUAU 15 36 7 1 0,8200 03:26:07 02:49:01 97,54% 12,77 17 8 17
SENSATION 15 20 31 2 0,8950 03:10:31 02:50:31 96,68% 7,26 18 5 18
PIRAPAMA 15 36 27 1 0,8300 03:26:27 02:51:21 96,21% 12,88 19 9 19
FOXTROT 15 7 39 2 0,9726 02:57:39 02:52:47 95,41% 2,72 20 6 20
MAKULELE 15 1 21 3 1,0100 02:51:21 02:53:04 95,26% 0,49 21 6 21
VERDINHO 15 16 5 2 0,9368 03:06:05 02:54:19 94,57% 5,69 22 7 22
GRANIMAR 15 22 49 2 0,9200 03:12:49 02:57:23 92,93% 8,07 23 8 23
GIPOIA 15 40 28 1 0,8500 03:30:28 02:58:54 92,15% 14,30 24 10 24
PANA PANA 15 13 25 3 0,9950 03:03:25 03:02:30 90,33% 4,75 25 7 25
SIMBORA 15 25 42 2 0,9400 03:15:42 03:03:57 89,62% 9,09 26 9 26
BUCANEIRO 16 6 26 2 0,8950 03:56:26 03:31:36 77,91% 23,47 27 10 27

 

RGS

BARCO h m s FCT Tempo Real T.Corr. GERAL PONTO
KANALOA II 15 4 59 0,8826 02:54:59 02:34:26 1 6
MAKULELE 15 1 21 0,9722 02:51:21 02:46:35 2 4

 


IMS

BARCO h m s TCF Tempo Real T.Corr. GERAL PONTO
SWANKY BABY 14 51 56 0,8426 02:41:56 02:16:27 1 13
FINISTERRE II 14 37 59 0,9275 02:27:59 02:17:15 2 11
FOXTROT 15 7 39 0,8240 02:57:39 02:26:23 3 10
TAORMINA 15 12 54 0,8112 03:02:54 02:28:22 4 7
VERDINHO 15 16 5 0,8372 03:06:05 02:35:47 5 6

 

pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE AIR PRESTO ULTRA FLYKNIT,NIKE AIR PRESTO ULTRA FLYKNIT,NIKE AIR ZOOM ALL OUT,NIKE BLAZER MID MEN,NIKE CLASSIC CORTEZ MEN,NIKE CHUCK POSITE